Bảng giá dịch vụ tại Nha khoa Lovely
Sức khỏe răng miệng đóng vai trò quan trọng trong việc ăn uống, tăng cường sức khỏe cơ thể. Hiện nay, đời sống con người ngày càng nâng cao, nhu cầu chăm sóc sức khỏe răng miệng được mọi người chú trọng hơn. Hiểu được điều này, Nha khoa Lovely ra đời mang đến cho bạn những dịch vụ tốt nhất cho sức khỏe răng miệng và nụ cười.
Bảng giá dịch vụ
Khi đến với Nha khoa Lovely, khách hàng sẽ được thăm khám và tư vấn miễn phí, sau đó mới quyết định. Chúng tôi luôn cố gắng mang đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất với mức giá hợp lý nhất.
Dưới đây là bảng giá dịch vụ tại Nha khoa Lovely:
STT | DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ TÍNH | GIÁ NIÊM YẾT | BẢO HÀNH |
---|---|---|---|---|
NHA KHOA TỔNG QUÁT | ||||
1 | Khám tư vấn | Lần | Miễn phí | |
2 | Chụp phim | Lần | 50.000 VNĐ | |
3 | Cạo vôi đánh bóng | Hàm | 300.000 VNĐ – 600.000 VNĐ | |
4 | Nạo túi nha chu | Răng | 200.000 VNĐ | |
5 | Trám răng | Răng | 400.000 VNĐ- 650.000 VNĐ | 06 tháng |
6 | Trám thẩm mỹ | Răng | 1.000.000 VNĐ | |
7 | Cắt mão sứ | Răng | 200.000 VNĐ | |
8 | Chữa tủy | Răng | 1.500.000 VNĐ – 2.500.000 VNĐ | |
9 | Chữa tủy lại | Răng | 2.000.000 VNĐ – 3.000.000 VNĐ | |
NHỔ RĂNG | ||||
10 | Nhổ răng | Răng | 500.000 VNĐ – 1.500.000 VNĐ | |
11 | Nhổ răng tiểu phẫu | Răng | 1.500.000 VNĐ – 3.500.000 VNĐ | |
12 | Điều chỉnh mài xương ổ răng | Răng | 2.000.000 VNĐ | |
13 | Cắt chóp | Răng | 3.000.000 VNĐ | |
NHA KHOA THẨM MỸ | ||||
14 | Đính đá trên răng | Răng | 500.000 VNĐ – 1.500.000 VNĐ | |
15 | Tẩy trắng răng tại nhà | 02 Hàm | 800.000 VNĐ | |
16 | Tẩy trắng laser tại phòng | 02 Hàm | 2.500.000 VNĐ | |
17 | Điều trị cười hở lợi | Răng | 2.000.000 VNĐ | |
18 | Ghép nướu | Răng | 6.500.000 VNĐ | |
RĂNG SỨ | ||||
19 | Mặt dán sứ Veneer | Răng | 8.000.000 VNĐ | 05 năm |
20 | Sứ inlay/ onlay | Răng | 4.500.000 VNĐ | 02 năm |
21 | Răng kim loại titan | Răng | 2.000.000 VNĐ | 05 năm |
22 | Răng sứ kim loại titan | Răng | 3.000.000 VNĐ | 05 năm |
23 | Răng sứ zirconia (toàn sứ) | Răng | 5.000.000 VNĐ | 05 năm |
24 | Răng sứ ziirconia (toàn khối) | Răng | 6.000.000 VNĐ | 08 năm |
25 | Răng sứ lava | Răng | 8.000.000 VNĐ | 10 năm |
26 | Răng sứ kim loại quý và bán quý | Răng | 6.000.000 VNĐ- 12.000.000 VNĐ | 08 năm |
27 | Răng sứ sư lava | Răng | 8.000.000 VNĐ | 10 năm |
28 | Mão răng tạm | Răng | 100.000 VNĐ | |
29 | Gắn lại răng sứ | Răng | 300.000 VNĐ – 500.000 VNĐ | |
30 | Chốt sợi carbon | Đơn vị | 500.000 VNĐ | |
31 | Cùi giả kim loại | Đơn vị | 700.000 VNĐ | |
32 | Cùi răng sứ zirconia | Đơn vị | 1.500.000 VNĐ | |
33 | Cùi răng vàng nhân tạo | Đơn vị | 1.500.000 VNĐ | |
IMPLANT NHA KHOA | ||||
34 | Implant Hàn quốc | implant | 800 USD | Trọn đời |
35 | Implant Mỹ | implant | 1.200 USD | Trọn đời |
36 | Implant Pháp | implant | 1.500 USD | Trọn đời |
37 | Răng sứ kim loại titan trên implant | Răng | 3.500.000 VNĐ | 05 năm |
38 | Răng sứ zirconia trên implant | Răng | 5.000.000 VNĐ | 08 năm |
39 | Ghép xương/ nâng xoang kín | Vị trí | 400 USD | |
40 | Nâng xoang hở + ghép xương | Vị trí | 1.500 USD | |
RĂNG GIẢ THÁO LẮP | ||||
41 | Răng giả tháo lắp- nhựa VN | Răng | 300.000 VNĐ | |
42 | Răng giả tháo lắp- nhựa mỹ | Răng | 500.000 VNĐ | |
43 | Răng giả tháo lắp- composite | Răng | 800.000 VNĐ | |
44 | Răng giả tháo lắp- sứ | Răng | 1.000.000 VNĐ | |
45 | Hàm tháo lắp tạm | Răng | 200.000 VNĐ | |
46 | Hàm khung titan- Mỹ | Khung | 4.500.000 VNĐ | |
47 | Hàm nhựa dẻo | Khung | 4.500.000 VNĐ | |
48 | Nền nhựa cứng hàm tháo lắp | Hàm | 1.000.000 VNĐ – 3.000.000 VNĐ | |
49 | Hàm giả tháo lắp toàn hàm | Hàm | 17.000.000 VNĐ – 20.000.000 VNĐ | |
50 | Lót nền mềm silicon | Hàm | 10.000.000 VNĐ | |
51 | Đệm hàm | Hàm | 500.000 VNĐ – 1.000.000 VNĐ | |
CHỈNH NHA- NIỀNG RĂNG | ||||
52 | Niềng mắc cài kim loại | 02 Hàm | 30.000.000 VNĐ- 50.000.000 VNĐ | |
53 | Niềng mắc cài kim loại tự khóa | 02 Hàm | 40.000.000 VNĐ- 60.000.000 VNĐ | |
54 | Niềng mắc cài sứ | 02 Hàm | 35.000.000 VNĐ- 55.000.000 VNĐ | |
55 | Niềng mắc cài sứ tự khóa | 02 Hàm | 45.000.000 VNĐ- 65.000.000 VNĐ | |
56 | Thay mắc cài sứ | Lần | 5.000.000 VNĐ | |
57 | Niềng trong suốt zenyum | 02 Hàm | 37.000.000 VNĐ | |
58 | Lấy dấu niềng răng zenyum | 02 Hàm | 7.00.000 VNĐ | |
59 | Hàm duy trì chỉnh nha tháo lắp | Hàm | 1.500.000 VNĐ | |
60 | Hàm duy trì chỉnh nha cố định | Hàm | 1.500.000 VNĐ | |
DỊCH VỤ KHÁC | ||||
61 | Điều trị ngáy và rối loạn thở khi ngủ | Máng | 3.000.000 VNĐ | |
62 | Máng chống nghiến | Máng | 3.000.000 VNĐ | |
63 | Điều chỉnh khớp cắn | Lần | 500.000 VNĐ | |
64 | Điều trị rối loạn khớp thái dương hàm | Giai đoạn | 7.000.000 VNĐ | |
65 | Điều chỉnh máng | Lần | 5.000.000 VNĐ |
Với tiêu chí “Tất cả vì nụ cười của bạn”, chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu – sự hài lòng của khách hàng là động lực cho chúng tôi ngày càng nỗ lực hơn nữa để mang đến cho bạn một nụ cười đẹp nhất!